01
Dados e Características
Motor ALM 62cc
Veja abaixo alguns dados e características do Motor de 62cc desenvolvido pela equipe ALM Engines de forma Nacional.
Dados do Motor
ALM 62cc
Performance: | 5.5HP/7500 RPM |
---|---|
Marcha lenta: | 1400 RPM |
Hélices recomendadas: | 22×8; 22×10; 23×7; 23×8 |
Vela de ignição: | NGK CM6 |
Deslocamento: | 62 cm3 |
Diâmetro x curso: | 48,5mm x 35mm |
Taxa de compressão: | 10.5 : 1 ? |
Peso do motor com escape, prolongadores e vela: | 1700g |
Peso da ignição: | 120g |
Voltagem da Ignição RCEXL: | 4,8V-8.4V |
Características
ALM 62cc
02
Dados e Características
Motor ALM 40cc
Veja abaixo alguns dados e características do Motor de 62cc desenvolvido pela equipe ALM Engines de forma Nacional.
Dados do Motor
ALM 40cc
Performance: | 4.8HP/8500 RPM |
---|---|
Marcha lenta: | 1500 RPM |
Hélices recomendadas: | 19×8; 19×10; 20×8 |
Vela de ignição: | NGK CM6 |
Deslocamento: | 40 cm3 |
Diâmetro x curso: | 40mm x 30mm |
Taxa de compressão: | 10.5 : 1 ? |
Peso do motor com escape, prolongadores e vela: | 1400g |
Peso da ignição: | 120g |
Voltagem da Ignição RCEXL: | 4,8V-8.4V |
Características
ALM 40cc
03
Dados e Características
Motor ALM 33cc
Veja abaixo alguns dados e características do Motor de 62cc desenvolvido pela equipe ALM Engines de forma Nacional.
Dados do Motor
ALM 33cc
Performance: | 3.8HP/8500 RPM |
---|---|
Marcha lenta: | 1500 RPM |
Hélices recomendadas: | 18×8; 19×6 |
Vela de ignição: | NGK CM6 |
Deslocamento: | 33 cm3 |
Diâmetro x curso: | 36mm x 33mm |
Taxa de compressão: | 10.5 : 1 ? |
Peso do motor com escape, prolongadores e vela: | 1270g |
Peso da ignição: | 120g |
Voltagem da Ignição RCEXL: | 4,8V-8.4V |
Características
ALM 33cc
04
Dados e Características
Motor ALM 26cc
Veja abaixo alguns dados e características do Motor de 62cc desenvolvido pela equipe ALM Engines de forma Nacional.
Dados do Motor
ALM 26cc
Performance: | 2.9HP/8500 RPM |
---|---|
Marcha lenta: | 1650 RPM |
Hélices recomendadas: | 16×6; 16×8; 17×6 |
Vela de ignição: | NGK CM6 |
Deslocamento: | 26 cm3 |
Diâmetro x curso: | 34mm x 28mm |
Taxa de compressão: | 10.5 : 1 ? |
Peso do motor com escape, prolongadores e vela: | 1100g |
Peso da ignição: | 120g |
Voltagem da Ignição RCEXL: | 4,8V-8.4V |